表盤式扭力扳手
為確保產品精度及使用壽命,使用完畢后請將扭力調至最小值,此產品為非常規(guī)庫存產品,需要一定的交期
可視性強
棘輪頭采用Cr-Mo鍛造,經熱處理
雙色耐油手柄,握感舒適(350N.m內)
全鋼結構,滾花手柄(大于350N.M)
精度±3%(大于500.M時精度±4%)
貨號 | 規(guī)格(mm) | L(mm) | N.m | 包裝數(shù)量 |
---|
S016141 | 1/4" | 350 | 0-2N.m | 1 |
S016142 | 1/4" | 350 | 0-3N.m | 1 |
S016143 | 1/4" | 350 | 0-6N.m | 1 |
S016144 | 1/4" | 350 | 0-8N.m | 1 |
S016145 | 3/8" | 350 | 0-12N.m | 1 |
S016146 | 3/8" | 350 | 0-17.5N.m | 1 |
S016147 | 3/8" | 350 | 0-25N.m | 1 |
S016148 | 3/8" | 350 | 0-30N.m | 1 |
S016149 | 3/8" | 455 | 0-35N.m | 1 |
S016150 | 3/8" | 455 | 0-50N.m | 1 |
S016151 | 3/8" | 455 | 0-70N.m | 1 |
S016152 | 1/2" | 505 | 0-100N.m | 1 |
S016153 | 1/2" | 505 | 0-140N.m | 1 |
S016154 | 1/2" | 555 | 0-200N.m | 1 |
S016155 | 1/2" | 555 | 0-250N.m | 1 |
S016156 | 1/2" | 555 | 0-275N.m | 1 |
S016157 | 1/2" | 555 | 0-350N.m | 1 |
S016158 | 3/4" | 818 | 0-400N.m | 1 |
S016159 | 3/4" | 818 | 0-500N.m | 1 |
S016160 | 3/4" | 1192 | 0-800N.m | 1 |
S016161 | 3/4" | 1192 | 0-1000N.m | 1 |
S016162 | 1" | 1620 | 1400N.m | 1 |
S016163 | 1" | 1620 | 2000N.m | 1 |
我要咨詢