分體式數(shù)顯扭矩測(cè)試儀
數(shù)顯扭力值易讀取,正向逆向皆可操作
高精度:±0.5%(低于0.5N.m時(shí)±0.7%)
功能:扭力值預(yù)設(shè)、單位設(shè)定、模式設(shè)定、記憶存儲(chǔ)、記憶清除
達(dá)到設(shè)定值時(shí)有蜂鳴器及LED雙重警示
四種單位供選擇:N.m/in.lb/ft.lb/kg.cm
可預(yù)設(shè)9組數(shù)值
靜置5分鐘,進(jìn)入省電模式
貨號(hào) | 規(guī)格(mm) | L(mm) | N.m | 包裝數(shù)量 |
---|
S016281 | 1/4" | ±0.7% | 0.1-0.5 | 1 |
S016282 | 1/4" | ±0.5% | 0.5-5 | 1 |
S016283 | 3/8" | ±0.5% | 5-50 | 1 |
S016284 | 1/2" | ±0.5% | 22-220 | 1 |
S016285 | 3/4" | ±0.5% | 55-550 | 1 |
S016286 | 1" | ±0.5% | 220-2200 | 1 |
S016291(一體式) | 1/2" | ±1% | 10-350 | 1 |
S016292(一體式) | 27mm | ±1% | 100-1000 | 1 |
S016293(一體式) | 27mm | ±1% | 200-2000 | 1 |
我要咨詢