起重葫蘆系列-手扳葫蘆
改良型轉(zhuǎn)動(dòng)齒輪,低合金鋼精密加工,滲碳熱處理工藝,齒輪硬度高,耐磨和防銹性能雙提升。
外罩采用特殊卷邊工藝,強(qiáng)度更高,鏈條滾動(dòng)更順滑。
改良型傳動(dòng)系統(tǒng),傳動(dòng)效率更高,運(yùn)轉(zhuǎn)更靈活。
上、下吊鉤采用合金鍛造成型,通過1.5倍超載試驗(yàn),確保使用安全。
80級(jí)起重鏈條,達(dá)到國際高標(biāo)準(zhǔn)。
三軸承結(jié)構(gòu)取代鋼套干磨(2T以上),傳動(dòng)效率更高,運(yùn)轉(zhuǎn)更靈活。特殊設(shè)計(jì)的三角花鍵長(zhǎng)軸結(jié)
構(gòu),中心軸能全部取,便于清潔,徹底解決卡鏈問題。
對(duì)稱式雙棘爪制動(dòng)系統(tǒng),相比單棘爪制動(dòng),安全系數(shù)更高。
貨號(hào) | 品名 | H(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 產(chǎn)品凈重 |
---|
S200110 | 手板葫蘆0.5T*1.5m | 300 | 143 | 86 | 118 | 253 | 5.5KG |
S200111 | 手板葫蘆0.5T*3m | 300 | 143 | 86 | 118 | 253 | 6.5KG |
S200120 | 手板葫蘆0.75T*1.5m | 365 | 148 | 87 | 132 | 278 | 6.9KG |
S200121 | 手板葫蘆0.75T*3m | 365 | 148 | 87 | 132 | 278 | 8.4KG |
S200130 | 手板葫蘆1T*1.5m | 365 | 153 | 90 | 140 | 278 | 8.9KG |
S200131 | 手板葫蘆1T*3m | 365 | 153 | 90 | 140 | 278 | 8.9KG |
S200140 | 手板葫蘆1.5T*1.5m | 400 | 173 | 99 | 145 | 378 | 10.5KG |
S200141 | 手板葫蘆1.5T*3m | 400 | 173 | 99 | 145 | 378 | 12.0KG |
S200150 | 手板葫蘆2T*1.5m | 445 | 181 | 105 | 152 | 378 | 14.3KG |
S200151 | 手板葫蘆2T*3m | 445 | 181 | 105 | 152 | 378 | 16.3KG |
S200160 | 手板葫蘆3T*1.5m | 460 | 200 | 112 | 199 | 418 | 20.7KG |
S200161 | 手板葫蘆3T*3m | 460 | 200 | 112 | 199 | 418 | 25.7KG |
S200170 | 手板葫蘆6T*1.5m | 600 | 200 | 112 | 230 | 418 | 28.0KG |
S200171 | 手板葫蘆6T*3m | 600 | 200 | 112 | 230 | 418 | 36.0KG |
S200180 | 手板葫蘆9T*1.5m | 700 | 200 | 112 | 338 | 418 | 49.0KG |
S200181 | 手板葫蘆9T*3m | 700 | 200 | 112 | 338 | 418 | 65.0KG |
我要咨詢
咨詢類型
包括:產(chǎn)品問題、售后服務(wù)問題等
問題描述