防爆撬棒梅花扳手
貨號 | L(mm) | S(mm) | 鈹青銅Be-cu | 鋁青銅Al-cu |
---|
S816125 | 230 | 10 | * | |
S816126 | 250 | 12 | * | |
S816127 | 270 | 14 | * | |
S816129 | 330 | 19 | * | |
S816130 | 350 | 22 | * | |
S816131 | 370 | 24 | * | |
S816132 | 400 | 27 | * | |
S816133 | 430 | 30 | * | |
S816135 | 319 | 34 | * | |
S816135 | 319 | 34 | * | |
S816136 | 460 | 36 | * | |
S816137 | 354 | 38 | * | |
S816138 | 490 | 41 | * | |
S816139 | 520 | 46 | * | |
S816140 | 540 | 50 | * | |
S816141 | 560 | 55 | * | |
S816142 | 610 | 60 | * | |
S816143 | 460 | 65 | * | |
S816144 | 498 | 70 | * | |
S816145 | 510 | 75 | * | |
S816146 | 536 | 80 | * | |
S818125 | 230 | 10 | * | |
S818126 | 250 | 12 | * | |
S818127 | 270 | 14 | * | |
S818127 | 310 | 17 | * | |
S818128 | 310 | 17 | * | |
S818129 | 330 | 19 | * | |
S818130 | 350 | 22 | * | |
S818131 | 370 | 24 | * | |
S818132 | 400 | 27 | * | |
S818133 | 430 | 30 | * | |
S818133 | 430 | 32 | * | |
S818134 | 430 | 32 | * | |
S818136 | 460 | 36 | * | |
S818137 | 354 | 38 | * | |
S818138 | 490 | 41 | * | |
S818139 | 520 | 46 | * | |
S818140 | 540 | 50 | * | |
S818141 | 560 | 55 | * | |
S818142 | 610 | 60 | * | |
S818143 | 460 | 65 | * | |
S818144 | 498 | 70 | * | |
S818145 | 510 | 75 | * | |
S818146 | 536 | 80 | * |
我要咨詢