防爆1”風動套筒頭
貨號 | L(mm) | S(mm) | 尺寸 | 鈹青銅Be-cu | 鋁青銅Al-cu |
---|
S816652 | 55 | 22 | 1inch | * | |
S816653 | 55 | 24 | 1inch | * | |
S816654 | 55 | 27 | 1inch | * | |
S816655 | 60 | 30 | 1inch | * | |
S816656 | 60 | 32 | 1inch | * | |
S816657 | 60 | 34 | 1inch | * | |
S816658 | 65 | 36 | 1inch | * | |
S816659 | 65 | 38 | 1inch | * | |
S816660 | 70 | 41 | 1inch | * | |
S816661 | 75 | 46 | 1inch | * | |
S816662 | 75 | 50 | 1inch | * | |
S816663 | 80 | 55 | 1inch | * | |
S816664 | 85 | 60 | 1inch | * | |
S816665 | 90 | 65 | 1inch | * | |
S816666 | 90 | 70 | 1inch | * | |
S816667 | 95 | 75 | 1inch | * | |
S816668 | 95 | 80 | 1inch | * | |
S818652 | 55 | 22 | 1inch | * | |
S818653 | 55 | 24 | 1inch | * | |
S818654 | 55 | 27 | 1inch | * | |
S818655 | 60 | 30 | 1inch | * | |
S818656 | 60 | 32 | 1inch | * | |
S818657 | 60 | 34 | 1inch | * | |
S818658 | 65 | 36 | 1inch | * | |
S818659 | 65 | 38 | 1inch | * | |
S818660 | 70 | 41 | 1inch | * | |
S818661 | 75 | 46 | 1inch | * | |
S818662 | 75 | 50 | 1inch | * | |
S818663 | 80 | 55 | 1inch | * | |
S818664 | 85 | 60 | 1inch | * | |
S818665 | 90 | 65 | 1inch | * | |
S818666 | 90 | 70 | 1inch | * | |
S818667 | 95 | 75 | 1inch | * | |
S818668 | 95 | 80 | 1inch | * |
我要咨詢