防爆1-1/2”風動套筒頭
貨號 | L(mm) | S(mm) | 尺寸 | 鈹青銅Be-cu | 鋁青銅Al-cu |
---|
S816681 | 80 | 30 | 1--1/2 inch | * | |
S816682 | 80 | 32 | 1--1/2 inch | * | |
S816683 | 80 | 34 | 1--1/2 inch | * | |
S816684 | 80 | 36 | 1--1/2 inch | * | |
S816685 | 80 | 38 | 1--1/2 inch | * | |
S816686 | 80 | 41 | 1--1/2 inch | * | |
S816687 | 85 | 46 | 1--1/2 inch | * | |
S816688 | 85 | 50 | 1--1/2 inch | * | |
S816689 | 90 | 55 | 1--1/2 inch | * | |
S816690 | 90 | 60 | 1--1/2 inch | * | |
S816691 | 95 | 65 | 1--1/2 inch | * | |
S816692 | 95 | 70 | 1--1/2 inch | * | |
S816693 | 100 | 75 | 1--1/2 inch | * | |
S816694 | 100 | 80 | 1--1/2 inch | * | |
S816695 | 110 | 85 | 1--1/2 inch | * | |
S816696 | 110 | 90 | 1--1/2 inch | * | |
S816697 | 144 | 95 | 1--1/2 inch | * | |
S816698 | 144 | 97 | 1--1/2 inch | * | |
S818681 | 80 | 30 | 1--1/2 inch | * | |
S818682 | 80 | 32 | 1--1/2 inch | * | |
S818683 | 80 | 34 | 1--1/2 inch | * | |
S818684 | 80 | 36 | 1--1/2 inch | * | |
S818685 | 80 | 38 | 1--1/2 inch | * | |
S818686 | 80 | 41 | 1--1/2 inch | * | |
S818687 | 85 | 46 | 1--1/2 inch | * | |
S818688 | 85 | 50 | 1--1/2 inch | * | |
S818689 | 90 | 55 | 1--1/2 inch | * | |
S818690 | 90 | 60 | 1--1/2 inch | * | |
S818691 | 95 | 65 | 1--1/2 inch | * | |
S818692 | 95 | 70 | 1--1/2 inch | * | |
S818693 | 100 | 75 | 1--1/2 inch | * | |
S818694 | 100 | 80 | * | ||
S818695 | 110 | 85 | 1--1/2 inch | * | |
S818696 | 110 | 90 | 1--1/2 inch | * | |
S818697 | 144 | 95 | 1--1/2 inch | * | |
S818698 | 144 | 97 | 1--1/2 inch | * |
我要咨詢