起重葫蘆系列-手拉葫蘆
改良型轉(zhuǎn)動(dòng)齒輪,低合金鋼精密加工,滲碳熱處理工藝,齒輪硬度高,耐磨和防銹性能雙提升。
外罩采用特殊卷邊工藝,強(qiáng)度更高,鏈條滾動(dòng)更順滑。
改良型傳動(dòng)系統(tǒng),傳動(dòng)效率更高,運(yùn)轉(zhuǎn)更靈活。
上、下吊鉤采用合金鍛造成型,通過1.5倍超載試驗(yàn),確保使用安全。
80級(jí)起重鏈條,達(dá)到國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)。
三軸承結(jié)構(gòu)取代鋼套干磨(2T以上),傳動(dòng)效率更高,運(yùn)轉(zhuǎn)更靈活。特殊設(shè)計(jì)的三角花鍵長(zhǎng)軸結(jié)
構(gòu),中心軸能全部取,便于清潔,徹底解決卡鏈問題。
對(duì)稱式雙棘爪制動(dòng)系統(tǒng),相比單棘爪制動(dòng),安全系數(shù)更高。
貨號(hào) | 品名 | H(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 產(chǎn)品凈重 |
---|
S200010 | 手拉葫蘆0.5T*3m | 345 | 148 | 132 | 23 | 35 | 9.3KG |
S200011 | 手拉葫蘆0.5T*6m | 345 | 148 | 132 | 23 | 35 | 13.6KG |
S200020 | 手拉葫蘆1T*3m | 376 | 172 | 151 | 26 | 40 | 12.3KG |
S200021 | 手拉葫蘆1T*6m | 376 | 172 | 151 | 26 | 40 | 16.7KG |
S200030 | 手拉葫蘆1.5T*3m | 442 | 196 | 173 | 29.5 | 45 | 16.5KG |
S200031 | 手拉葫蘆1.5T*6m | 442 | 196 | 173 | 29.5 | 45 | 22.0KG |
S200040 | 手拉葫蘆2T*3m | 470 | 210 | 175 | 34 | 50 | 19.5KG |
S200041 | 手拉葫蘆2T*6m | 470 | 210 | 175 | 34 | 50 | 26.5KG |
S200050 | 手拉葫蘆3T*3m | 580 | 255 | 205 | 37.5 | 55 | 26.4KG |
S200051 | 手拉葫蘆3T*6m | 580 | 255 | 205 | 37.5 | 55 | 32.8KG |
S200060 | 手拉葫蘆5T*3m | 690 | 280 | 189 | 41 | 65 | 43KG |
S200061 | 手拉葫蘆5T*6m | 690 | 280 | 189 | 41 | 65 | 55KG |
S200070 | 手拉葫蘆7.5T*3m | 800 | 433 | 189 | 50 | 85 | 71.6KG |
S200071 | 手拉葫蘆7.5T*6m | 800 | 433 | 189 | 50 | 85 | 90.0KG |
S200080 | 手拉葫蘆10T*3m | 800 | 463 | 189 | 51 | 85 | 80.7KG |
S200081 | 手拉葫蘆10T*6m | 830 | 463 | 189 | 51 | 85 | 98.0KG |
我要咨詢